قابل اطمینان، دارای امنیت بالا و عملکرد بی نظیر.
دارای کارایی بسیار بالا. نصب و مدیریت آسان. کوچک اما قدرتمند وکارا. دارای مترو اترنت. دریافت پهنای باند بالا و امن. ارتباطات Wi-Fi. |
ویژگی ها و مزایا:
ارتباطات از نوع نسل بعد (Next generation): نسل بعدی ارتباطات LAN و WAN را به همراه ارتباطات موبایل (متحرک) را در اختیار بگیرید. به ویژگی هایی همانند SFP / SFP +، DSL و LTE پیشرفته همچنین Wi-Fi با استاندارد ۸۰۲٫۱۱ac که میتواند ارتباط بی-سیم گیگابیتی در اختیار شما قرار دهد دسترسی پیدا کنید. این سری از ISR های سیسکو می توناد دستگاهی ایده آل برای استفاده در منزل یا محل کار مشتریان شرکت های خدمات دهنده نیز باشند. | |
---|---|
افزایش عملکرد: با تقاضای روز افزون پهنای باند بالاتر بدون پرداخت هزینه و یا صرف بودجه اضافه آن را در هر زمان که میخواهید در اختیار بگیرید. این مسیریاب دارای معماری چند هسته ای و data-plane بسیار بالایی دارد که میتواند قابلیت ها و ویژگی های مورد نظر شما را در اختیارتان قرار دهد. | |
امنیت یکپارچه سطح بالا: امنیت یکپارچه و در سطح سازمانی در سمت WAN یا LAN را در اختیار داشته باشید. ویژگی هایی همانند VPN، فیلترینگ آدرس (URL Filtering) و سیستم رمزگزاری با سرعت بالا از دیگر مزایای این سری از مسیریاب های سیسکو می باشد. | |
ارتباط بی-سیم پیشرفته: از قابلیت ارتباط بی-سیم پیشرفته در شعب یا کسب و کارهای کوچک خود لذت ببرید فقط در یک دستگاه که میتواند با استفاده و یا بدون استفاده از کنترلر مدیریت شود. مسیریاب های سری ۱۰۰۰ سیسکو دارای رادیوی وایر-لس با استاندارد ۸۰۲٫۱۱ac موج دو به همراه ویژگی نرم افزاری Mobility Express بر روی خود بوده و میتواند برخی امکاناتی که در اکسس پوینت های سازمانی و حرفه ای وجود دارند را داشته باشید. | |
نصب ، راه اندازی و مدیریت آسان: از یک سیستم عامل برای انطباق، هماهنگی و مدیریت در تمامی دفاتر، شعب و سایت های خود استفاده کنید. مسیریاب های سری 1000 اولین مسیریاب بدو قابلیت افزودن ماژول ولی با با IOS XE سیسکو است. |
جدول مقایسه مدل های مختلف مسیریاب های سری 1000 (ISRs)
مدل | 1100-4P | 1100-8P |
---|---|---|
مشخصات کلی | مبتنی بر IOX XE و مسیریابی برای کسب و کارهای کوچک و یا شعب شرکت های بزرگ. این مسیریاب می تواند به عنوان تجهیزات در اختیار گزارده شده توسط سرویس دهندگان نیز استفاده شود. | مبتنی بر IOX XE و مسیریابی برای کسب و کارهای کوچک و یا شعب شرکت های بزرگ. این مسیریاب می تواند به عنوان تجهیزات در اختیار گزارده شده توسط سرویس دهندگان نیز استفاده شود. |
تعداد کاربران پشتیبانی شده | 75 | 100 |
پهنای باند پشتیبانی شده WAN | 150 مگابیت بر ثانیه | 250 مگابیت بر ثانیه |
WAN | پورت گیگابیت اترنت پشتیبانی از VDSL2و ADSL2+ دارای پورت SFP | پورت گیگابیت اترنت دارای پورت SFP و SFP Plus |
بی سیمWAN | پشتیبانی از 3G/4G LTE cellular پشتیبانی از LTE Advanced (Category 6) پشتیبانی از GPS دارای دو آنتن Multiband dipole | پشتیبانی از 3G/4G LTE cellular پشتیبانی از LTE Advanced (Category 6) پشتیبانی از GPS دارای دو آنتن Multiband dipole |
LAN | 4 پورت گیگابیت اترنت 2 پورت PoE 1 پورت PoE Plus | 6 پورت گیگابیت اترنت 4 پورت PoE ی2 پورت PoE Plus |
بی سیم LAN | اکسس پوینت داخلی با استاندارد 802.11ac موج دو پشتیبانی از Mobility Express تا 50 اکسس پوینت | اکسس پوینت داخلی با استاندارد 802.11ac موج دو پشتیبانی از Mobility Express تا 50 اکسس پوینت |
ویژگی های نرم افزاری | پروتکل های مسیریابی: RIPv1, RIPv2, BGP, OSPF, EIGRP, PBR, PfR مالتی کست: PIM-SM, Mroute (static route), MLD پشتیبانی از آی پی ورژن 6 AppX licensing | پروتکل های مسیریابی: RIPv1, RIPv2, BGP, OSPF, EIGRP, PBR, PfR مالتی کست: PIM-SM, Mroute (static route), MLD پشتیبانی از آی پی ورژن 6 AppX licensing |
امنیت | VPN های IPsec: FlexVPN, Easy VPN, DMVPN, GET VPN, MPLS VPN فایروال Zone Based و NAT: VRF-Aware Firewall and Network Address Translation (NAT) تانل های IPsec TrustSec سیسکو Cisco Umbrella Branch support | VPN های IPsec: FlexVPN, Easy VPN, DMVPN, GET VPN, MPLS VPN فایروال Zone Based و NAT: VRF-Aware Firewall and Network Address Translation (NAT) تانل های IPsec TrustSec سیسکو Cisco Umbrella Branch support |
تجربه نرم افزاری | Trustworthy Systems Application Visibility and Control: NBAR2 Intelligent Path Control: PfR | Trustworthy Systems Application Visibility and Control: NBAR2 Intelligent Path Control: PfR |
مشخصات فیزیکی | ابعاد: 44 mm x 323 mm x 244 mm وزن: 2.59 kg بدون فن | ابعاد: 44 mm x 323 mm x 244 mm وزن: 2.59 kg بدون فن |
جهت دریافت اطلاعات بیشتر بر روی این لینک کلیک کنید.