درجه حفاظت یا کد آیپی (به انگلیسی: IP code) اصطلاحی در استاندارد IEC 60529 است که بر اساس آن محفظههای تجهیزات الکتریکی با کدهای استانداردی با دو حرف IP در کنار دو رقم، از نظر نفوذ در برابر عوامل خارجی تقسیمبندی میشوند. رقم اول که بین ۰ تا ۶ است سطح حفاظت در برابر جسم سخت خارجی و نیز حفاظت افراد را مشخص میکند. رقم دوم بین ۰ تا ۸ است و میزان حفاظت را در برابر نفوذ آب (و نه هیچ مایع دیگر) مشخص میکند و هر چه این رقمها بیشتر باشند میزان حفاظت بیشتر است.
توضیح رقم نخست کد آیپی مطابق با استاندارد IEC 60529
قم اول کد آیپی | حفاظت تعریف شده برای افراد | حفاظت در برابر جسم خارجی | نیروی اعمالشده بر جسم خارجی |
---|---|---|---|
0 | محافظت نشده | محافظت نشده | محافظت نشده |
1 | یک دست | اجسام جامد خارجی با قطر ۵۰ میلیمتر یا بیشتر | ۵۰ نیوتون |
2 | یک انگشت | اجسام جامد خارجی با قطر ۱۲٫۵ میلیمتر یا بیشتر | ۱۰ نیوتون |
3 | یک ابزار | اجسام جامد خارجی با قطر ۲٫۵ میلیمتر یا بیشتر | ۳ نیوتون |
4 | یک سیم | اجسام جامد خارجی با قطر ۱٫۰ میلیمتر یا بیشتر | ۱ نیوتون |
5 | یک سیم | حفاضت شده در برابر نفوذ گرد و غبار | ۱ نیوتون |
6 | یک سیم | ضد گرد و غبار | ۱نیوتون |
توضیح رقم دوم کد آیپی مطابق با استاندارد IEC 60529
رقم دوم کد آیپی | حفاظت شده در برابر | آزمایش شده با | جزئیات |
---|---|---|---|
0 | محافظت نشده | محافظت نشده | محافظت نشده |
1 | چکیدن آب | چکیدن آب (ریزش عمودی قطرات آب) اثر مضری نخواهند گذاشت. | مدتزمان آزمایش: ۱۰ دقیقه آبی معادل ریزش ۱ میلیمتر باران در درقیقه |
2 | چکیدن آب هنگام کجشدگی تا ۱۵ درجه | اگر محفظه تا ۱۵ درجه نسبت به حالت عادی کج شود چکیدن عمودی آب اثر زیانباری نمیگذارد. | مدتزمان آزمایش: ۱۰ دقیقه آبی معادل ریزش ۳ میلیمتر باران در درقیقه |
3 | افشانده شدن آب | ریزش آب به صورت افشانه تا زاویهٔ ۶۰° از حالت عمودی اثر زیانباری ندارد. | مدتزمان آزمایش: ۵ دقیقه حجم آب: 0.7 لیتر در دقیقه فشار آب: 80–100 کیلوپاسکال |
4 | پاشیدن آب | پاشیدن آب روی محفظه از هر جهتی روی آن اثر زیانبار نمیگذارد. | مدتزمان آزمایش: 5 دقیقه حجم آب: 10 لیتر در دقیقه فشار آب: 80–100 کیلوپاسکال |
5 | جتهای آب | آب افشاندهشده با یک افشانک (6.3 میلیمتر) بر روی محفظه از هر جهتی اثر زیانبار نخواهد داشت. | مدتزمان آزمایش: دست کم 3 دقیقه حجم آب: 12.5 لیتر بر دقیقه فشار آب: 30 کیلوپاسکال از فاصله 3 متری |
6 | جتهای قوی آب | آب افشاندهشده با جتهای قوی (افشانهٔ 12.5 میلی متر) بر روی محفظه از هر جهتی اثر زیانبار نخواهد داشت. | مدتزمان آزمایش: دست کم ۳ دقیقه حجم آب: 100 لیتر بر دقیقه فشار آب: 100 کیلو پاسکال از فاصله 3 متری |
7 | غوطهوری تا عمق 1 متر | در شرایط تعیینشده برای غوطهوری از نظر زمان و فشار، نفوذ آب به میزان زیانبار به درون محفظه ناممکن خواهد بود (تا 1 متر غوطهوری). | مدتزمان آزمایش: 30 دقیقه غوطهوری در عمق کمتر از 1 متر |
8 | غوطهوری در عمق بیش از 1 متر | تجهیز برای غوطهوری دائم در آب در شرایط یادشده توسط سازنده مناسب است. معمولاً این به معنای آن است که وسیله آببندی شده است. با این وجود در برخی تجهیزات، به معنای آن است که آب میتواند نفوذ کند اما اثر زیانباری ندارد. | مدتزمان آزمایش: غوطهوری مداوم در آب عمق توسط سازنده تعیین می شود |
ممکن است در درج درجه حفاظت بر روی یک محصول از حروف اختصاری دیگری هم استفاده شده باشد که در زیر معنای بیشتر آن ها آمده است.
حرف اختصاری | معنا |
---|---|
F | محافظت شده در مقابل نفوذ روغن یا بعضی مواد دیگر نفتی |
H | دستگاه با ولتاژ بالا |
M | دستگاه متحرک در طول آزمایش آب |
S | دستگاه ایستاده در طول آزمایش آب |
W | محافظت شده در مقابل تغییرات آب و هوایی |